ООО «Альфатех» — официальный представитель компании PCB Piezotronics Inc.
Электрические наводки при проведении измерений являются одной из основных проблем испытателей. Такие наводки могут «забивать» полезный сигнал, который ниже по уровню и это не дает возможность проведения точных измерений и получения достоверного результата. Компания РСВ производит серию акселерометров с электрической изоляцией, что обеспечивает гальваническую развязку датчика и объекта испытаний и позволяет избежать электрических наводок и шума.
Акселерометры с развязкой имеют префикс «J» и доступны в однокомпонентном и трехкомпонентном (одно и трех осевом) исполнении.
Датчики с электрической изоляцией от корпуса внесены в Государственный реестр средств измерения РФ под №56990-14
| Модель | J320C04 | JM320C15 | J320C18 | J320C33 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Чувствительность | 10 мВ/g | 10 мВ/g | 10 мВ/g | 100 мВ/g |
| Динамический диапазон | ± 500 g | ± 500 g | ± 500 g | ± 50 g |
| Частотный диапазон (± 5%) | 1 - 6000 Гц | 1 - 10000 Гц | 1 - 10000 Гц | 1 - 4000 Гц |
| Частотный диапазон (± 10%) | 0,7 - 9000 Гц | 0,7 - 18000 Гц | 0,7 - 18000 Гц | 0,7 - 6000 Гц |
| Частотный диапазон (± 3 дБ) | 0,35 - 15000 Гц | 0,35 - 30000 Гц | 0,35 - 30000 Гц | 0,35 - 10000 Гц |
| Резонансная частота | ≥ 35 кГц | ≥ 60 кГц | ≥ 60 кГц | ≥ 22 кГц |
| Разрешение | 0,03 м/с2 (СКЗ) | 0,05 м/с2 (СКЗ) | 0,05 м/с2 (СКЗ) | 0,003 м/с2 (СКЗ) |
| Нелинейность | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % |
| Поперечная чувствительность | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % |
| Внешние параметры | ||||
| Предел нагрузки (ударной) | ± 10000 g (пик) | ± 10000 g (пик) | ± 10000 g (пик) | ± 2000 g (пик) |
| Температурный диапазон | -73 до +163 0С | -73 до +163 0С | -73 до +163 0С | -73 до +163 0С |
| Чув-ть к деформации крепления | 0,005 (м/с2)/ µε | 0,005 (м/с2)/ µε | 0,005 (м/с2)/ µε | 0,002 (м/с2)/ µε |
| Электрические параметры | ||||
| Спектральный шум (100 Гц) | 1766 (µм/сек2)/√Гц | 1766 (µм/сек2)/√Гц | 1766 (µм/сек2)/√Гц | 78 (µм/сек2)/√Гц |
| Спектральный шум (1000 Гц) | 628 (µм/сек2)/√Гц | 628 (µм/сек2)/√Гц | 628 (µм/сек2)/√Гц | 20 (µм/сек2)/√Гц |
| Гальваническая развязка | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Аппаратные | ||||
| Чувствительный элемент | Кварц | Кварц | Кварц | Кварц |
| Нагрузка чувств. элемента | Сдвиг | Сдвиг | Сдвиг | Сдвиг |
| Материал корпуса | Титан | Титан | Титан | Титан |
| Размер | 12,7 х 29,0 мм | 9,4 х 10,9 мм | 9,4 х 18,8 мм | 19,1х 21,6 мм |
| Масса | 10,5 грамм | 2,0 грамм | 1,7 грамм | 21,6 грамм |
| Разъем | 10-32 Coaxial Jack | 5-44 Coaxial Jack | 10-32 Coaxial Jack | 10-32 Coaxial Jack |
| Расположение разъема | Верхний | Боковой | Верхний | Боковой |
| Крепление | 10-32 "розетка" | 5-40 шпилька | 5-40 шпилька | 10-32 "розетка" |
| Модель | J351B03 | J351B11 | J351B31 | J351B41 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Чувствительность | 10 мВ/g | 5 мВ/g | 50 мВ/g | 100 мВ/g |
| Динамический диапазон | ± 150 g | ± 300 g | ± 30 g | ± 15 g |
| Частотный диапазон (± 5%) | 1 - 6000 Гц | 1 - 10000 Гц | 1 - 4000 Гц | 1 - 2000 Гц |
| Частотный диапазон (± 10%) | 0,7 - 9000 Гц | 0,7 - 15000 Гц | 0,7 - 7000 Гц | 0,7 - 3500 Гц |
| Частотный диапазон (± 3 дБ) | 0,35 - 15000 Гц | 0,35 - 30000 Гц | 0,35 - 10000 Гц | 0,35 - 5000 Гц |
| Резонансная частота | ≥ 35 кГц | ≥ 40 кГц | ≥ 22 кГц | ≥ 15 кГц |
| Разрешение | 0,1 м/с2 (СКЗ) | 0,1 м/с2 (СКЗ) | 0,02 м/с2 (СКЗ) | 0,005 м/с2 (СКЗ) |
| Нелинейность | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % |
| Поперечная чувствительность | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % |
| Внешние параметры | ||||
| Предел нагрузки (ударной) | ± 5000 g (пик) | ± 10000 g (пик) | ± 2000 g (пик) | ± 1000 g (пик) |
| Температурный диапазон | -196 до +121 0С | -196 до +121 0С | -196 до +121 0С | -196 до +121 0С |
| Чув-ть к деформации крепления | 0,005 (м/с2)/ µε | 0,02 (м/с2)/ µε | 0,002 (м/с2)/ µε | 0,005 (м/с2)/ µε |
| Электрические параметры | ||||
| Спектральный шум (100 Гц) | 607 (µм/сек2)/√Гц | 1177 (µм/сек2)/√Гц | 121 (µм/сек2)/√Гц | 58,9 (µм/сек2)/√Гц |
| Спектральный шум (1000 Гц) | 156 (µм/сек2)/√Гц | 294 (µм/сек2)/√Гц | 31 (µм/сек2)/√Гц | 15,7 (µм/сек2)/√Гц |
| Гальваническая развязка | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Аппаратные | ||||
| Чувствительный элемент | Кварц | Кварц | Кварц | Кварц |
| Нагрузка чувств. элемента | Сдвиг | Сдвиг | Сдвиг | Сдвиг |
| Материал корпуса | Титан | Титан | Титан | Титан |
| Размер | 21,0 х 13,0 мм | 7,9 х 10,9 мм | 19,1 х 21,6 мм | 19,1 х 21,6 мм |
| Масса | 9,4 грамм | 2,0 грамм | 20 грамм | 20 грамм |
| Разъем | 10-32 Coaxial Jack | 5-44 Coaxial Jack | 10-32 Coaxial Jack | 10-32 Coaxial Jack |
| Расположение разъема | Боковой | Боковой | Боковой | Боковой |
| Крепление | 10-32 "розетка" | 5-40 шпилька | 10-32 "розетка" | 10-32 "розетка" |
| Государственный реестр СИ | №76059-19 | №76059-19 | №76059-19 | №76059-19 |
| Модель | J352C04 (TEDS) | J352C33 (TEDS) | J352C34 (TEDS) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Чувствительность | 10 мВ/g | 100 мВ/g | 100 мВ/g |
| Динамический диапазон | ± 500 g | ± 50 g | ± 50 g |
| Частотный диапазон (± 5%) | 1 - 10000 Гц | 1 - 10000 Гц | 1 - 10000 Гц |
| Частотный диапазон (± 10%) | 0,7 - 15000 Гц | 0,7 - 15000 Гц | 0,7 - 15000 Гц |
| Резонансная частота | ≥ 50 кГц | ≥ 50 кГц | ≥ 50 кГц |
| Разрешение | 0,005 м/с2 (СКЗ) | 0,0015 м/с2 (СКЗ) | 0,0015 м/с2 (СКЗ) |
| Нелинейность | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % |
| Поперечная чувствительность | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % |
| Внешние параметры | |||
| Предел нагрузки (ударной) | ± 5000 g (пик) | ± 5000 g (пик) | ± 5000 g (пик) |
| Температурный диапазон | -54 до +121 0С | -54 до +93 0С | -54 до +93 0С |
| Чув-ть к деформации крепления | 0,029 (м/с2)/ µε | 0,029 (м/с2)/ µε | 0,029 (м/с2)/ µε |
| Электрические параметры | |||
| Спектральный шум (100 Гц) | 78 (µм/сек2)/√Гц | 33 (µм/сек2)/√Гц | 33 (µм/сек2)/√Гц |
| Спектральный шум (1000 Гц) | 39 (µм/сек2)/√Гц | 14 (µм/сек2)/√Гц | 14 (µм/сек2)/√Гц |
| Гальваническая развязка | Есть | Есть | Есть |
| Аппаратные | |||
| Чувствительный элемент | Керамика | Керамика | Керамика |
| Нагрузка чувств. элемента | Сдвиг | Сдвиг | Сдвиг |
| Материал корпуса | Титан | Титан | Титан |
| Размер | 11,2 х 22,4 мм | 11,2 х 15,7 мм | 11,2 х 22,4 мм |
| Масса | 5,8 грамм | 5,8 грамм | 5,8 грамм |
| Разъем | 10-32 Coaxial Jack | 10-32 Coaxial Jack | 10-32 Coaxial Jack |
| Расположение разъема | Верхний | Боковой | Верхний |
| Крепление | 10-32 "розетка" | 10-32 "розетка" | 10-32 "розетка" |
| Государственный реестр СИ | №76059-19 | №76059-19 | №76059-19 |
| Модель | J352C65 | J352C68 | J353B03 | J353B04 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Чувствительность | 100 мВ/g | 100 мВ/g | 10 мВ/g | 10 мВ/g |
| Динамический диапазон | ± 50 g | ± 50 g | ± 500 g | ± 500 g |
| Частотный диапазон (± 5%) | 0,5 - 10000 Гц | 0,5 - 10000 Гц | 1 - 7000 Гц | 1 - 7000 Гц |
| Частотный диапазон (± 10%) | 0,3 - 12000 Гц | 0,3 - 12000 Гц | 0,7 - 11000 Гц | 0,7 - 11000 Гц |
| Частотный диапазон (± 3 дБ) | 0,2 - 20000 Гц | 0,2 - 20000 Гц | 0,35 - 20000 Гц | 0,35 - 20000 Гц |
| Резонансная частота | ≥ 35 кГц | ≥ 35 кГц | ≥ 38 кГц | ≥ 38 кГц |
| Разрешение | 0,0015 м/с2 (СКЗ) | 0,0015 м/с2 (СКЗ) | 0,03 м/с2 (СКЗ) | 0,03 м/с2 (СКЗ) |
| Нелинейность | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % |
| Поперечная чувствительность | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % |
| Внешние параметры | ||||
| Предел нагрузки (ударной) | ± 5000 g (пик) | ± 5000 g (пик) | ± 10000 g (пик) | ± 10000 g (пик) |
| Температурный диапазон | -54 до +93 0С | -54 до +93 0С | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С |
| Чув-ть к деформации крепления | 0,05 (м/с2)/ µε | 0,05 (м/с2)/ µε | 0,005 (м/с2)/ µε | 0,005 (м/с2)/ µε |
| Электрические параметры | ||||
| Спектральный шум (100 Гц) | 49 (µм/сек2)/√Гц | 49 (µм/сек2)/√Гц | 1766 (µм/сек2)/√Гц | 1766 (µм/сек2)/√Гц |
| Спектральный шум (1000 Гц) | 14,7 (µм/сек2)/√Гц | 14,7 (µм/сек2)/√Гц | 628 (µм/сек2)/√Гц | 628 (µм/сек2)/√Гц |
| Гальваническая развязка | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Аппаратные | ||||
| Чувствительный элемент | Керамика | Керамика | Кварц | Кварц |
| Нагрузка чувств. элемента | Сдвиг | Сдвиг | Сдвиг | Сдвиг |
| Материал корпуса | Титан | Титан | Титан | Титан |
| Размер | 9,7 х 9,4 мм | 9,5 х 18,5 мм | 12,7 х 20,6 мм | 12,7 х 29,0 мм |
| Масса | 2,0 грамм | 2,0 грамм | 10,5 грамм | 10,5 грамм |
| Разъем | 5-44 Coaxial Jack | 10-32 Coaxial Jack | 10-32 Coaxial Jack | 10-32 Coaxial Jack |
| Расположение разъема | Боковой | Боковой | Боковой | е |
| Крепление | 5-40 "розетка" | 5-40 "розетка" | 10-32 "розетка" | 10-32 "розетка" |
| Государственный реестр СИ | №76059-19 | №76059-19 | №76059-19 | №76059-19 |
| Модель | J353B15 | J353B18 | J353B33 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Чувствительность | 10 мВ/g | 10 мВ/g | 100 мВ/g |
| Динамический диапазон | ± 500 g | ± 500 g | ± 50 g |
| Частотный диапазон (± 5%) | 1 - 10000 Гц | 1 - 10000 Гц | 1 - 4000 Гц |
| Частотный диапазон (± 10%) | 0,7 - 18000 Гц | 0,7 - 18000 Гц | 0,7 - 6500 Гц |
| Частотный диапазон (± 3 дБ) | 0,35 - 30000 Гц | 0,35 - 30000 Гц | 0,35 - 12000 Гц |
| Резонансная частота | ≥ 70 кГц | ≥ 70 кГц | ≥ 22 кГц |
| Разрешение | 0,05 м/с2 (СКЗ) | 0,05 м/с2 (СКЗ) | 0,005 м/с2 (СКЗ) |
| Нелинейность | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % |
| Поперечная чувствительность | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % |
| Внешние параметры | |||
| Предел нагрузки (ударной) | ± 10000 g (пик) | ± 10000 g (пик) | ± 10000 g (пик) |
| Температурный диапазон | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С |
| Чув-ть к деформации крепления | 0,02 (м/с2)/ µε | 0,02 (м/с2)/ µε | 0,002 (м/с2)/ µε |
| Электрические параметры | |||
| Спектральный шум (100 Гц) | 1766 (µм/сек2)/√Гц | 1766 (µм/сек2)/√Гц | 177 (µм/сек2)/√Гц |
| Спектральный шум (1000 Гц) | 628 (µм/сек2)/√Гц | 628 (µм/сек2)/√Гц | 63 (µм/сек2)/√Гц |
| Гальваническая развязка | Есть | Есть | Есть |
| Аппаратные | |||
| Чувствительный элемент | Кварц | Кварц | Кварц |
| Нагрузка чувств. элемента | Сдвиг | Сдвиг | Сдвиг |
| Материал корпуса | Титан | Титан | Титан |
| Размер | 7,9 х 10,9 мм | 9,5 х 18,8 мм | 19,1 х 23,6 мм |
| Масса | 10,9 грамм | 18,8 грамм | 27 грамм |
| Разъем | 5-44 Coaxial Jack | 10-32 Coaxial Jack | 10-32 Coaxial Jack |
| Расположение разъема | Боковой | Верхний | Верхний |
| Крепление | 5-40 "розетка" | 5-40 "розетка" | 10-32 "розетка" |
| Государственный реестр СИ | №76059-19 | №76059-19 | №76059-19 |
| Модель | J356A43 | J356A44 | J356A45 | HTJ356B01 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Чувствительность | 10 мВ/g | 50 мВ/g | 100 мВ/g | 5 мВ/g |
| Динамический диапазон | ± 500 g | ± 100 g | ± 50 g | ± 1000 g |
| Частотный диапазон (± 5%) | 0,7 - 7000 Гц | 0,7 - 7000 Гц | 0,7 - 7000 Гц | 2 - 8000 Гц |
| Частотный диапазон (± 10%) | 0,4 - 10000 Гц | 0,4 - 10000 Гц | 0,4 - 10000 Гц | - |
| Резонансная частота | ≥ 30 кГц | ≥ 30 кГц | ≥ 30 кГц | ≥ 50 кГц |
| Разрешение | 0,008 м/с2 (СКЗ) | 0,006 м/с2 (СКЗ) | 0,005 м/с2 (СКЗ) | 0,03 м/с2 (СКЗ) |
| Нелинейность | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % |
| Поперечная чувствительность | ≤ 6 % | ≤ 6 % | ≤ 6 % | ≤ 5 % |
| Внешние параметры | ||||
| Предел нагрузки (ударной) | ± 5000 g (пик) | ± 5000 g (пик) | ± 5000 g (пик) | ± 5000 g (пик) |
| Температурный диапазон | -54 до +121 0С | -54 до +93 0С | -54 до +85 0С | -54 до +180 0С |
| Чув-ть к деформации крепления | 0,01 (м/с2)/ µε | 0,01 (м/с2)/ µε | 0,01 (м/с2)/ µε | - |
| Электрические параметры | ||||
| Спектральный шум (100 Гц) | 343 (µм/сек2)/√Гц | 196 (µм/сек2)/√Гц | 147 (µм/сек2)/√Гц | 981 (µм/сек2)/√Гц |
| Спектральный шум (1000 Гц) | 79 (µм/сек2)/√Гц | 58,9 (µм/сек2)/√Гц | 39,2 (µм/сек2)/√Гц | 294 (µм/сек2)/√Гц |
| Гальваническая развязка | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Аппаратные | ||||
| Чувствительный элемент | Керамика | Керамика | Керамика | Керамика |
| Нагрузка чувств. элемента | Сдвиг | Сдвиг | Сдвиг | Сдвиг |
| Материал корпуса | Титан | Титан | Титан | Титан |
| Размер | 10,2 х 19,1 х 10,2 мм | 10,2 х 19,1 х 10,2 мм | 10,2 х 19,1 х 10,2 мм | 6,3 х 6,3 х 6,3 мм |
| Масса | 4,2 грамм | 4,2 грамм | 4,2 грамм | 1,0 грамм |
| Разъем | ¼-28 4-пин | ¼-28 4-пин | ¼-28 4-пин | Встр. 1,5 м. кабель |
| Расположение разъема | Боковой | Боковой | Боковой | Боковой |
| Крепление | На связующее | На связующее | На связующее | На связующее |
| TEDS поддержка | Есть | Есть | Есть | - |

























