ООО «Альфатех» — официальный представитель компании PCB Piezotronics Inc.
Трехкомпонентные акселерометры PCB обеспечивают одновременное измерение вибрации и ударных воздействий в трех ортогональных направлениях. В их конструкции имеется три независимых чувствительных элемента, расположенных для регистрации отклика на перемещение по осям x, y и z. Трехкомпонентные ICP® — акселерометры оснащены встроенной микроэлектронной цепью, формирующей качественный низкоимпедансный сигнал напряжения формирования сигнал, который может быть передан по кабелям значительной длины.
Существуют трехкомпонентные акселерометры с разнообразными габаритами и значениями чувствительности, что дает возможность подбора датчика, руководствуясь требованиями конкретной прикладной задачи. Для испытания при высоких частотах в условиях ограниченного пространства и в случаях требования минимизации нагрузки от датчиков выбирайте легкие миниатюрные акселерометры. Датчики компактной конструкции являются идеальным решением для использования при исследованиях воздействия дорожных нагрузок на панели корпуса и их испытаниях в аэродинамических трубах. Акселерометры со сквозным отверстием облегчают ориентацию в пространстве разъема при прокладке кабеля. Датчики для прочностных испытаний демонстрируют великолепные фазовые характеристики. Корпус датчиков изготавливают из титана или алюминия, что позволяет снизить массу и уменьшить нагрузку на объект исследования.
Датчики серии 354, 356 внесены в Государственный реестр средств измерения РФ.
| Модель акселерометра | 356A02 | 356A14 | 356A15 | 356A16 | 356A17 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Чувствительность (± 10%) | 10 мВ/g | 100 мВ/g | 100 мВ/g | 100 мВ/g | 500 мВ/g |
| Динамический диапазон | ± 500 g | ± 50 g | ± 50 g | ± 50 g | ± 10 g |
| Частотный диапазон (± 5%) | 1 - 5000 Гц | 0,5 - 5000 Гц | 2 - 5000 Гц | 0,5 - 5000 Гц | 0,5 - 3000 Гц |
| Частотный диапазон (± 10%) | 0,5 - 6000 Гц | 0,3 - 6000 Гц | 1,4 - 6000 Гц | 0,3 - 6000 Гц | 0,4 - 4000 Гц |
| Разрешение | 0,005 м/с2 (СКЗ) | 0,001 м/с2 (СКЗ) | 0,002 м/с2 (СКЗ) | 0,001 м/с2 (СКЗ) | 0,001 м/с2 (СКЗ) |
| Резонансная частота | ≥ 25 кГц | ≥ 25 кГц | ≥ 25 кГц | ≥ 25 кГц | ≥ 25 кГц |
| Нелинейность | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % |
| Поперечная чувствительность | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % |
| Внешние параметры | |||||
| Предел нагрузки (ударной) | ± 7000 g | ± 7000 g | ± 7000 g | ± 7000 g | ± 5000 g |
| Температурный диапазон | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С |
| Чувс. к деформации креп. | 0,01 (м/с2)/ µε | 0,01 (м/с2)/ µε | 0,01 (м/с2)/ µε | 0,01 (м/с2)/ µε | 0,01 (м/с2)/ µε |
| Электрические параметры | |||||
| Спектральный шум (100 Гц) | 98 (µм/с2)/√Гц | 29,4 (µм/с2)/√Гц | 49 (µм/с2)/√Гц | 29,4 (µм/с2)/√Гц | 20 (µм/с2)/√Гц |
| Спектральный шум (1000 Гц) | 49 (µм/с2)/√Гц | 9,8 (µм/с2)/√Гц | 20 (µм/с2)/√Гц | 9,8 (µм/с2)/√Гц | 7 (µм/с2)/√Гц |
| Аппаратные | |||||
| Чувствительный элемент | Керамика | Керамика | Керамика | Керамика | Керамика |
| Нагрузка чувств. элемента | Сдвиговая | Сдвиговая | Сдвиговая | Сдвиговая | Сдвиговая |
| Материал корпуса | Титан | Титан | Титан | Алюминий | Алюминий |
| Размер, мм | 14,0 х 20,3 х 14,0 | 14,0 х 20,3 х 14,0 | 14,0 х 20,3 х 14,0 | 14,0 х 20,3 х 14,0 | 14,0 х 20,3 х 14,0 |
| Масса | 10,5 грамм | 10,5 грамм | 10,5 грамм | 7,4 грамм | 9,3 грамм |
| Разъем | 1/4-28 4-pin | 1/4-28 4-pin | 1/4-28 4-pin | 1/4-28 4-pin | 1/4-28 4-pin |
| Крепление | 10-32 "розетка" | 10-32 "розетка" | 10-32 "розетка" | 10-32 "розетка" | 5-40 "розетка" |
| Государственный реестр СИ | №80330-20 | №80330-20 | №80330-20 | №80330-20 | №80330-20 |
| Модель акселерометра | 356A25 | 356A26 | 356A32 | 356A66 | 356A63 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Чувствительность (± 10%) | 25 мВ/g | 50 мВ/g | 100 мВ/g | 10 мВ/g | 10 мВ/g |
| Динамический диапазон | ± 200 g | ± 100 g | ± 50 g | ± 500 g | ± 500 g |
| Частотный диапазон (± 5%) | 1 - 5000 Гц | 1 - 5000 Гц | 1 - 4000 Гц | 2 - 4000 Гц | 2 - 4000 Гц |
| Частотный диапазон (± 10%) | 0,5 - 6500 Гц | 0,7 - 6500 Гц | 0,7 - 5000 Гц | - | - |
| Встроенный фильтр (ФНЧ) | - | - | - | 16 кГц (6 дБ/окт.) | 15 кГц (6 дБ/окт.) |
| Разрешение | 0,002 м/с2 (СКЗ) | 0,002 м/с2 (СКЗ) | 0,003 м/с2 (СКЗ) | 0,02 м/с2 (СКЗ) | 0,08 м/с2 (СКЗ) |
| Резонансная частота | ≥ 25 кГц | ≥ 25 кГц | ≥ 25 кГц | ≥ 35 кГц | ≥ 55 кГц |
| Нелинейность | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % |
| Поперечная чувствительность | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % |
| Внешние параметры | |||||
| Предел нагрузки (ударной) | ± 7000 g | ± 7000 g | ± 5000 g | ± 7000 g | ± 10000 g |
| Температурный диапазон | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С |
| Чувс. к деформации креп. | 0,01 (м/с2)/ µε | 0,01 (м/с2)/ µε | 0,01 (м/с2)/ µε | 0,01 (м/с2)/ µε | - |
| Электрические параметры | |||||
| Спектральный шум (1 Гц) | 686 (µм/с2)/√Гц | 736 (µм/с2)/√Гц | 932 (µм/с2)/√Гц | 4415 (µм/с2)/√Гц | 4365 (µм/с2)/√Гц |
| Спектральный шум (10 Гц) | 147 (µм/с2)/√Гц | 147 (µм/с2)/√Гц | 196 (µм/с2)/√Гц | 981 (µм/с2)/√Гц | 1325 (µм/с2)/√Гц |
| Спектральный шум (100 Гц) | 49 (µм/с2)/√Гц | 39,2 (µм/с2)/√Гц | 58,9 (µм/с2)/√Гц | 245 (µм/с2)/√Гц | 883 (µм/с2)/√Гц |
| Спектральный шум (1000 Гц) | 29,4 (µм/с2)/√Гц | 19,6 (µм/с2)/√Гц | 29,4 (µм/с2)/√Гц | 196 (µм/с2)/√Гц | 785 (µм/с2)/√Гц |
| Аппаратные | |||||
| Чувствительный элемент | Керамика | Керамика | Керамика | Керамика | Керамика |
| Нагрузка чувств. элемента | Сдвиговая | Сдвиговая | Сдвиговая | Сдвиговая | Сдвиговая |
| Материал корпуса | Титан | Титан | Титан | Титан | Титан |
| Размер, мм | 14,0 х 20,3 х 14,0 | 14,0 х 20,3 х 14,0 | 11,5 х 11,4 х 11,4 | 14,0 х 20,3 х 14,0 | 10,2 х 19,6 х 10,2 |
| Масса | 10,5 грамм | 10,5 грамм | 5,4 грамм | 9,0 грамм | 5,3 грамм |
| Разъем | 1/4-28 4-pin | 1/4-28 4-pin | 8-36 4-pin | 1/4-28 4-pin | 1/4-28 4-pin |
| Крепление | 10-32 "розетка" | 10-32 "розетка" | 5-40 "розетка" | 10-32 "розетка" | 5-40 "розетка" |
| Государственный реестр СИ | №80330-20 | №80330-20 | №80330-20 | №80330-20 | №80330-20 |
| Модель акселерометра | 356A33 | 356B08 | 356B18 | 356B20 | 356B21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Чувствительность (± 10%) | 10 мВ/g | 100 мВ/g | 1000 мВ/g | 1 мВ/g | 10 мВ/g |
| Динамический диапазон | ± 500 g | ± 50 g | ± 5 g | ± 5000 g | ± 500 g |
| Частотный диапазон (± 5%) | 2 - 10000 Гц | 0,5 - 5000 Гц | 0,5 - 3000 Гц | 2 - 10000 Гц | 2 - 10000 Гц |
| Частотный диапазон (± 10%) | - | 0,3 - 6500 Гц | 0,3 - 5000 Гц | - | - |
| Разрешение | 0,04 м/с2 (СКЗ) | 0,001 м/с2 (СКЗ) | 0,0005 м/с2 (СКЗ) | 0,29 м/с2 (СКЗ) | 0,04 м/с2 (СКЗ) |
| Внешние параметры | |||||
| Предел нагрузки (ударной) | ± 10000 g | ± 7000 g | ± 5000 g | ± 7000 g | ± 10000 g |
| Температурный диапазон | -54 до +121 0С | -54 до +77 0С | -29 до +77 0С | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С |
| Аппаратные | |||||
| Материал корпуса | Титан | Алюминий | Алюминий | Титан | Титан |
| Размер, мм | 10,2 х 19,6 х 10,2 | 20,3 х 26,2 х 20,3 | 20,3 х 26,1 х 20,3 | 10,2 х 10,2 х 10,2 | 10,2 х 10,2 х 10,2 |
| Масса | 5,3 грамм | 20 грамм | 25 грамм | 4 грамм | 4 грамм |
| Разъем | 1/4-28 4-pin | 1/4-28 4-pin | 1/4-28 4-pin | 8-36 4-pin | 8-36 4-pin |
| Крепление | 5-40 "розетка" | 10-32 "розетка" | 10-32 "розетка" | 5-40 "розетка" | 5-40 "розетка" |
| Государственный реестр СИ | №80330-20 | №80330-20 | №80330-20 | №80330-20 | №80330-20 |
| Модель акселерометра | 354C02 | 354C03 | 354C10 | 339В32 | 356B11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Чувствительность (± 10%) | 10 мВ/g | 100 мВ/g | 10 мВ/g | 10 мВ/g | 10 мВ/g |
| Динамический диапазон | ± 500 g | ± 50 g | ± 500 g | ± 500 g | ± 500 g |
| Частотный диапазон (± 5%) | 0,5 - 2000 Гц | 0,5 - 2000 Гц | 2 - 8000 Гц | 2 - 8000 Гц | 2 - 10000 Гц |
| Частотный диапазон (± 10%) | 0,3 - 4000 Гц | 0,3 - 4000 Гц | - | - | - |
| Разрешение | 0,005 м/с2 (СКЗ) | 0,002 м/с2 (СКЗ) | 0,03 м/с2 (СКЗ) | 0,029 м/с2 (СКЗ) | 0,04 м/с2 (СКЗ) |
| Внешние параметры | |||||
| Предел нагрузки (ударной) | ± 5000 g | ± 5000 g | ± 10000 g | ± 5000 g | ± 10000 g |
| Температурный диапазон | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С | -54 до +163 0С | -54 до +121 0С |
| Аппаратные | |||||
| Материал корпуса | Титан | Титан | Титан | Титан | Титан |
| Размер, мм | 20,7 х 11,4 | 20,7 х 11,4 | 7,6 х 14,0 х 14,0 | 7,0 х 12,0 х 12,0 | 10,2 х 10,2 х 10,2 |
| Масса | 15,5 грамм | 15,5 грамм | 5 грамм | 3,6 грамм | 4 грамм |
| Разъем | 1/4-28 4-pin | 1/4-28 4-pin | Инт. кабель 1.5 м | 8-36 4-pin | Инт. кабель 1.5 м |
| Крепление | Отверстие | Отверстие | Отверстие | На клей | 5-40 "розетка" |
| Государственный реестр СИ | №80330-20 | №80330-20 | №80330-20 | №80330-20- | №80330-20 |
| Модель акселерометра | 356A01 | 356A03 | 356A13 | 356A24 | 356B10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Чувствительность (± 10%) | 5 мВ/g | 10 мВ/g | 5 мВ/g | 10 мВ/g | 1 мВ/g |
| Динамический диапазон | ± 1000 g | ± 500 g | ± 1000 g | ± 500 g | ± 5000 g |
| Частотный диапазон (± 5%) | 2 - 8000 Гц | 2 - 8000 Гц | 2 - 8000 Гц | 1 - 9000 Гц | 2 - 10000 Гц |
| Частотный диапазон (± 10%) | - | - | - | 0,5 - 12000 Гц | - |
| Разрешение | 0,03 м/с2 (СКЗ) | 0,03 м/с2 (СКЗ) | 0,03 м/с2 (СКЗ) | 0,04 м/с2 (СКЗ) | 0,29 м/с2 (СКЗ) |
| Внешние параметры | |||||
| Предел нагрузки (ударной) | ± 10000 g | ± 5000 g | ± 5000 g | ± 10000 g | ± 7000 g |
| Температурный диапазон | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С |
| Аппаратные | |||||
| Материал корпуса | Титан | Титан | Титан | Титан | Титан |
| Размер, мм | 6,35 х 6,35 х 6,35 | 6,35 х 6,35 х 6,35 | 6,35 х 9,53 х 6,35 | 7,0 х 12,0 х 12,0 | 10,2 х 10,2 х 10,2 |
| Масса | 1 грамм | 1 грамм | 1 грамм | 3,1 грамм | 4 грамм |
| Разъем | Инт. кабель 1.5 м | Инт. кабель 1.5 м | Инт. кабель 1.5 м | 8-36 4-pin | Инт. кабель 1.5 м |
| Крепление | На клей | На клей | На клей | На клей | 5-40 "розетка" |
| Государственный реестр СИ | №80330-20 | №80330-20 | №80330-20 | №80330-20 | №80330-20 |




























