Одно- и трехкомпонентные MEMS акселерометры предназначены для измерения низкочастотных ускорений с малыми амплитудами и равномерных статических ускорений. Пьезорезистивные MEMS датчики позволяют измерять низкочастотные вибрации вплоть до нуля герц, что часто используется для модальных испытаний больших конструкций.
MEMS акселерометры имеют множество преимуществ. Они весьма долговечны, а для подключения используется многоштырьковый разъем или интегрированный кабель. Конструкция датчиков делает их нечувствительными к деформации основания, поперечному перемещению и влиянию электромагнитного поля.
В серии 3711 и 3713 входят модели с широким диапазоном значений полной шкалы, чувствительности и разрешающей способности измерения. Также датчики MEMS имеют очень низких собственный шум, что позволяет проводить измерения достаточно низких по уровню сигналов.
Датчики серии 3711 и 3713 внесены в Государственный реестр средств измерения РФ.
| Модель акселерометра | 3711F112G | 3711F1110G | 3711F1130G |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Чувствительность (± 3%) | 675 мВ/g | 135 мВ/g | 45 мВ/g |
| Динамический диапазон | ± 2 g (19,6 м/с2) | ± 10 g (98,1 м/с2) | ± 30 g (294,2 м/с2) |
| Частотный диапазон (± 5%) | 0 - 250 Гц | 0 - 1000 Гц | 0 - 1500 Гц |
| Частотный диапазон (± 10%) | 0 - 350 Гц | 0 - 1500 Гц | 0 - 2000 Гц |
| Разрешение | 0,001 м/с2 (СКЗ) | 0,0034 м/с2 (СКЗ) | 0,01 м/с2 (СКЗ) |
| Резонансная частота | ≥ 1,2 кГц | ≥ 3,2 кГц | ≥ 5,2 кГц |
| Нелинейность | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % |
| Поперечная чувствительность | ≤ 3 % | ≤ 3 % | ≤ 3 % |
| Внешние параметры | |||
| Предел нагрузки (ударной) | ± 5000 g | ± 5000 g | ± 5000 g |
| Темп. диапазон | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С |
| Темп. коэф. чувствит. | ± 2,5 % | ± 3 % | ± 2,5 % |
| Чув-ть к деф-ции крепления | 0,01 (м/с2)/ µε | 0,01 (м/с2)/ µε | 0,01 (м/с2)/ µε |
| Чувств. к магнитным полям | 19,6 (м/с2)/Тл | 3,9 (м/с2)/Тл | 3,9 (м/с2)/Тл |
| Электрические параметры | |||
| Спектральный шум | 98,1 (µм/с2)/√Гц | 491 (µм/с2)/√Гц | 1177 (µм/с2)/√Гц |
| Напряжение питания | 5-32 В DC | 5-32 В DC | 5-32 В DC |
| Сдвиг напряжения (при 0 g) | ± 20 мВ DC | ± 20 мВ DC | ± 20 мВ DC |
| Аппаратные | |||
| Изоляция | Герметичный | Герметичный | Герметичный |
| Материал корпуса | Титан | Титан | Титан |
| Размер, мм | 11,4 х 21,6 х 21,6 | 11,4 х 21,6 х 21,6 | 11,4 х 21,6 х 21,6 |
| Масса | 16,3 грамм | 16,3 грамм | 16,3 грамм |
| Разъем | 4-штырьковый | 4-штырьковый | 4-штырьковый |
| Крепление | Отверстия 2 шт. | Отверстия 2 шт. | Отверстия 2 шт. |
| Государственный реестр СИ | №84296-21 | №84296-21 | №84296-21 |
| Модель акселерометра | 3711F1150G | 3711F11100G | 3711F11200G |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Чувствительность (± 3%) | 27 мВ/g | 13,5 мВ/g | 6,75 мВ/g |
| Динамический диапазон | ± 50 g (490 м/с2) | ± 100 g (981 м/с2) | ± 200 g (1960 м/с2) |
| Частотный диапазон (± 5%) | 0 -1500 Гц | 0 -1500 Гц | 0 -1500 Гц |
| Частотный диапазон (± 10%) | 0 - 2000 Гц | 0 - 2500 Гц | 0 - 2500 Гц |
| Разрешение | 0,015 м/с2 (СКЗ) | 0,034 м/с2 (СКЗ) | 0,6 м/с2 (СКЗ) |
| Резонансная частота | ≥ 6,5 кГц | ≥ 8,5 кГц | ≥ 11,8 кГц |
| Нелинейность | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % |
| Поперечная чувствительность | ≤ 3 % | ≤ 3 % | ≤ 3 % |
| Внешние параметры | |||
| Предел нагрузки (ударной) | ± 5000 g | ± 5000 g | ± 5000 g |
| Темп. диапазон | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С |
| Темп. коэф. чувствит. | ± 2,5 % | ± 2,5 % | ± 2,5 % |
| Чув-ть к деф-ции крепления | 0,01 (м/с2)/ µε | 0,01 (м/с2)/ µε | 0,01 (м/с2)/ µε |
| Чувств. к магнитным полям | 3,9 (м/с2)/Тл | 3,9 (м/с2)/Тл | 3,9 (м/с2)/Тл |
| Электрические параметры | |||
| Спектральный шум | 2453 (µм/с2)/√Гц | 4905 (µм/с2)/√Гц | 7848 (µм/с2)/√Гц |
| Напряжение питания | 5-32 В DC | 5-32 В DC | 5-32 В DC |
| Сдвиг напряжения (при 0 g) | ± 20 мВ DC | ± 20 мВ DC | ± 20 мВ DC |
| Аппаратные | |||
| Изоляция | Герметичный | Герметичный | Герметичный |
| Материал корпуса | Титан | Титан | Титан |
| Размер, мм | 11,4 х 21,6 х 21,6 | 11,4 х 21,6 х 21,6 | 11,4 х 21,6 х 21,6 |
| Масса | 16,3 грамм | 16,3 грамм | 16,3 грамм |
| Разъем | 4-штырьковый | 4-штырьковый | 4-штырьковый |
| Крепление | Отверстия 2 шт. | Отверстия 2 шт. | Отверстия 2 шт. |
| Государственный реестр СИ | №84296-21 | №84296-21 | №84296-21 |
| Модель акселерометра | 3711F122G | 3711F1210G | 3711F1230G |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Чувствительность (± 3%) | 675 мВ/g | 135 мВ/g | 45 мВ/g |
| Динамический диапазон | ± 2 g (19,6 м/с2) | ± 10 g (98,1 м/с2) | ± 30 g (294,2 м/с2) |
| Частотный диапазон (± 5%) | 0 - 250 Гц | 0 - 1000 Гц | 0 - 1500 Гц |
| Частотный диапазон (± 10%) | 0 - 350 Гц | 0 - 1500 Гц | 0 - 2000 Гц |
| Разрешение | 0,001 м/с2 (СКЗ) | 0,0034 м/с2 (СКЗ) | 0,01 м/с2 (СКЗ) |
| Резонансная частота | ≥ 1,2 кГц | ≥ 3,2 кГц | ≥ 5,2 кГц |
| Нелинейность | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % |
| Поперечная чувствительность | ≤ 3 % | ≤ 3 % | ≤ 3 % |
| Внешние параметры | |||
| Предел нагрузки (ударной) | ± 5000 g | ± 5000 g | ± 5000 g |
| Темп. диапазон | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С |
| Темп. коэф. чувствит. | ± 2,5 % | ± 3 % | ± 2,5 % |
| Чув-ть к деф-ции крепления | 0,01 (м/с2)/ µε | 0,01 (м/с2)/ µε | 0,01 (м/с2)/ µε |
| Чувств. к магнитным полям | 19,6 (м/с2)/Тл | 3,9 (м/с2)/Тл | 3,9 (м/с2)/Тл |
| Электрические параметры | |||
| Спектральный шум | 98,1 (µм/с2)/√Гц | 491 (µм/с2)/√Гц | 1177 (µм/с2)/√Гц |
| Напряжение питания | 5-32 В DC | 5-32 В DC | 5-32 В DC |
| Сдвиг напряжения (при 0 g) | ± 20 мВ DC | ± 20 мВ DC | ± 20 мВ DC |
| Аппаратные | |||
| Изоляция | Герметичный | Герметичный | Герметичный |
| Материал корпуса | Титан | Титан | Титан |
| Размер, мм | 11,4 х 21,6 х 21,6 | 11,4 х 21,6 х 21,6 | 11,4 х 21,6 х 21,6 |
| Масса (с кабелем) | 65,0 грамм | 65,0 грамм | 65,0 грамм |
| Встроенный кабель | 3,05 метра | 3,05 метра | 3,05 метра |
| Тип встроенного кабеля | 010 экранированный | 010 экранированный | 010 экранированный |
| Разъем на конце | "Свободные концы" | "Свободные концы" | "Свободные концы" |
| Крепление | Отверстия 2 шт. | Отверстия 2 шт. | Отверстия 2 шт. |
| Государственный реестр СИ | №84296-21 | №84296-21 | №84296-21 |
| Модель акселерометра | 3711F1250G | 3711F12100G | 3711F12200G |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Чувствительность (± 3%) | 27 мВ/g | 13,5 мВ/g | 6,75 мВ/g |
| Динамический диапазон | ± 50 g (490 м/с2) | ± 100 g (981 м/с2) | ± 200 g (1960 м/с2) |
| Частотный диапазон (± 5%) | 0 -1500 Гц | 0 -1500 Гц | 0 -1500 Гц |
| Частотный диапазон (± 10%) | 0 - 2000 Гц | 0 - 2500 Гц | 0 - 2500 Гц |
| Разрешение | 0,015 м/с2 (СКЗ) | 0,034 м/с2 (СКЗ) | 0,6 м/с2 (СКЗ) |
| Резонансная частота | ≥ 6,5 кГц | ≥ 8,5 кГц | ≥ 11,8 кГц |
| Нелинейность | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % |
| Поперечная чувствительность | ≤ 3 % | ≤ 3 % | ≤ 3 % |
| Внешние параметры | |||
| Предел нагрузки (ударной) | ± 5000 g | ± 5000 g | ± 5000 g |
| Темп. диапазон | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С |
| Темп. коэф. чувствит. | ± 2,5 % | ± 2,5 % | ± 2,5 % |
| Чув-ть к деф-ции крепления | 0,01 (м/с2)/ µε | 0,01 (м/с2)/ µε | 0,01 (м/с2)/ µε |
| Чувств. к магнитным полям | 3,9 (м/с2)/Тл | 3,9 (м/с2)/Тл | 3,9 (м/с2)/Тл |
| Электрические параметры | |||
| Спектральный шум | 2453 (µм/с2)/√Гц | 4905 (µм/с2)/√Гц | 7848 (µм/с2)/√Гц |
| Напряжение питания | 5-32 В DC | 5-32 В DC | 5-32 В DC |
| Сдвиг напряжения (при 0 g) | ± 20 мВ DC | ± 20 мВ DC | ± 20 мВ DC |
| Аппаратные | |||
| Изоляция | Герметичный | Герметичный | Герметичный |
| Материал корпуса | Титан | Титан | Титан |
| Размер, мм | 11,4 х 21,6 х 21,6 | 11,4 х 21,6 х 21,6 | 11,4 х 21,6 х 21,6 |
| Масса (с кабелем) | 65,0 грамм | 65,0 грамм | 65,0 грамм |
| Встроенный кабель | 3,05 метра | 3,05 метра | 3,05 метра |
| Тип встроенного кабеля | 010 экранированный | 010 экранированный | 010 экранированный |
| Разъем на конце | "Свободные концы" | "Свободные концы" | "Свободные концы" |
| Крепление | Отверстия 2 шт. | Отверстия 2 шт. | Отверстия 2 шт. |
| Государственный реестр СИ | №84296-21 | №84296-21 | №84296-21 |
| Модель акселерометра | 3713F112G | 3713F1110G | 3713F1130G |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Чувствительность (± 3%) | 675 мВ/g | 135 мВ/g | 45 мВ/g |
| Динамический диапазон | ± 2 g (19,6 м/с2) | ± 10 g (98,1 м/с2) | ± 30 g (294,2 м/с2) |
| Частотный диапазон (± 5%) | 0 - 250 Гц | 0 - 1000 Гц | 0 - 1500 Гц |
| Частотный диапазон (± 10%) | 0 - 350 Гц | 0 - 1500 Гц | 0 - 2000 Гц |
| Разрешение | 0,001 м/с2 (СКЗ) | 0,0034 м/с2 (СКЗ) | 0,01 м/с2 (СКЗ) |
| Резонансная частота | ≥ 1,2 кГц | ≥ 3,2 кГц | ≥ 5,2 кГц |
| Нелинейность | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % |
| Поперечная чувствительность | ≤ 3 % | ≤ 3 % | ≤ 3 % |
| Внешние параметры | |||
| Предел нагрузки (ударной) | ± 5000 g | ± 5000 g | ± 5000 g |
| Темп. диапазон | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С |
| Темп. коэф. чувствит. | ± 2,5 % | ± 3 % | ± 2,5 % |
| Чув-ть к деф-ции крепления | 0,01 (м/с2)/ µε | 0,01 (м/с2)/ µε | 0,01 (м/с2)/ µε |
| Чувств. к магнитным полям | 19,6 (м/с2)/Тл | 3,9 (м/с2)/Тл | 3,9 (м/с2)/Тл |
| Электрические параметры | |||
| Спектральный шум | 98,1 (µм/с2)/√Гц | 491 (µм/с2)/√Гц | 1177 (µм/с2)/√Гц |
| Напряжение питания | 5-32 В DC | 5-32 В DC | 5-32 В DC |
| Сдвиг напряжения (при 0 g) | ± 20 мВ DC | ± 20 мВ DC | ± 20 мВ DC |
| Аппаратные | |||
| Изоляция | Герметичный | Герметичный | Герметичный |
| Материал корпуса | Титан | Титан | Титан |
| Размер, мм | 20,3 х 20,3 х 20,3 | 20,3 х 20,3 х 20,3 | 20,3 х 20,3 х 20,3 |
| Масса | 17,3 грамм | 17,3 грамм | 17,3 грамм |
| Разъем | 9-штырьковый | 9-штырьковый | 9-штырьковый |
| Крепление | Отверстие 10-32 | Отверстие 10-32 | Отверстие 10-32 |
| Государственный реестр СИ | №84296-21 | №84296-21 | №84296-21 |
| Модель акселерометра | 3713F1150G | 3713F11100G | 3713F11200G |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Чувствительность (± 3%) | 27 мВ/g | 13,5 мВ/g | 6,75 мВ/g |
| Динамический диапазон | ± 50 g (490 м/с2) | ± 100 g (981 м/с2) | ± 200 g (1960 м/с2) |
| Частотный диапазон (± 5%) | 0 -1500 Гц | 0 -1500 Гц | 0 -1500 Гц |
| Частотный диапазон (± 10%) | 0 - 2000 Гц | 0 - 2500 Гц | 0 - 2500 Гц |
| Разрешение | 0,015 м/с2 (СКЗ) | 0,034 м/с2 (СКЗ) | 0,6 м/с2 (СКЗ) |
| Резонансная частота | ≥ 6,5 кГц | ≥ 8,5 кГц | ≥ 11,8 кГц |
| Нелинейность | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % |
| Поперечная чувствительность | ≤ 3 % | ≤ 3 % | ≤ 3 % |
| Внешние параметры | |||
| Предел нагрузки (ударной) | ± 5000 g | ± 5000 g | ± 5000 g |
| Темп. диапазон | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С |
| Темп. коэф. чувствит. | ± 2,5 % | ± 2,5 % | ± 2,5 % |
| Чув-ть к деф-ции крепления | 0,01 (м/с2)/ µε | 0,01 (м/с2)/ µε | 0,01 (м/с2)/ µε |
| Чувств. к магнитным полям | 3,9 (м/с2)/Тл | 3,9 (м/с2)/Тл | 3,9 (м/с2)/Тл |
| Электрические параметры | |||
| Спектральный шум | 2453 (µм/с2)/√Гц | 4905 (µм/с2)/√Гц | 7848 (µм/с2)/√Гц |
| Напряжение питания | 5-32 В DC | 5-32 В DC | 5-32 В DC |
| Сдвиг напряжения (при 0 g) | ± 20 мВ DC | ± 20 мВ DC | ± 20 мВ DC |
| Аппаратные | |||
| Изоляция | Герметичный | Герметичный | Герметичный |
| Материал корпуса | Титан | Титан | Титан |
| Размер, мм | 20,3 х 20,3 х 20,3 | 20,3 х 20,3 х 20,3 | 20,3 х 20,3 х 20,3 |
| Масса | 17,3 грамм | 17,3 грамм | 17,3 грамм |
| Разъем | 9-штырьковый | 9-штырьковый | 9-штырьковый |
| Крепление | Отверстие 10-32 | Отверстие 10-32 | Отверстие 10-32 |
| Государственный реестр СИ | №84296-21 | №84296-21 | №84296-21 |
| Модель акселерометра | 3713F122G | 3713F1210G | 3713F1230G |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Чувствительность (± 3%) | 675 мВ/g | 135 мВ/g | 45 мВ/g |
| Динамический диапазон | ± 2 g (19,6 м/с2) | ± 10 g (98,1 м/с2) | ± 30 g (294,2 м/с2) |
| Частотный диапазон (± 5%) | 0 - 250 Гц | 0 - 1000 Гц | 0 - 1500 Гц |
| Частотный диапазон (± 10%) | 0 - 350 Гц | 0 - 1500 Гц | 0 - 2000 Гц |
| Разрешение | 0,001 м/с2 (СКЗ) | 0,0034 м/с2 (СКЗ) | 0,01 м/с2 (СКЗ) |
| Резонансная частота | ≥ 1,2 кГц | ≥ 3,2 кГц | ≥ 5,2 кГц |
| Нелинейность | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % |
| Поперечная чувствительность | ≤ 3 % | ≤ 3 % | ≤ 3 % |
| Внешние параметры | |||
| Предел нагрузки (ударной) | ± 5000 g | ± 5000 g | ± 5000 g |
| Темп. диапазон | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С |
| Темп. коэф. чувствит. | ± 2,5 % | ± 3 % | ± 2,5 % |
| Чув-ть к деф-ции крепления | 0,01 (м/с2)/ µε | 0,01 (м/с2)/ µε | 0,01 (м/с2)/ µε |
| Чувств. к магнитным полям | 19,6 (м/с2)/Тл | 3,9 (м/с2)/Тл | 3,9 (м/с2)/Тл |
| Электрические параметры | |||
| Спектральный шум | 98,1 (µм/с2)/√Гц | 491 (µм/с2)/√Гц | 1177 (µм/с2)/√Гц |
| Напряжение питания | 5-32 В DC | 5-32 В DC | 5-32 В DC |
| Сдвиг напряжения (при 0 g) | ± 20 мВ DC | ± 20 мВ DC | ± 20 мВ DC |
| Аппаратные | |||
| Изоляция | Герметичный | Герметичный | Герметичный |
| Материал корпуса | Титан | Титан | Титан |
| Размер, мм | 11,4 х 21,6 х 21,6 | 11,4 х 21,6 х 21,6 | 11,4 х 21,6 х 21,6 |
| Масса (с кабелем) | 65,0 грамм | 65,0 грамм | 65,0 грамм |
| Встроенный кабель | 3,05 метра | 3,05 метра | 3,05 метра |
| Тип встроенного кабеля | 010 экранированный | 010 экранированный | 010 экранированный |
| Разъем на конце | "Свободные концы" | "Свободные концы" | "Свободные концы" |
| Крепление | Отверстия 2 шт. | Отверстия 2 шт. | Отверстия 2 шт. |
| Государственный реестр СИ | №84296-21 | №84296-21 | №84296-21 |
| Модель акселерометра | 3713F1250G | 3713F12100G | 3713F12200G |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Чувствительность (± 3%) | 27 мВ/g | 13,5 мВ/g | 6,75 мВ/g |
| Динамический диапазон | ± 50 g (490 м/с2) | ± 100 g (981 м/с2) | ± 200 g (1960 м/с2) |
| Частотный диапазон (± 5%) | 0 -1500 Гц | 0 -1500 Гц | 0 -1500 Гц |
| Частотный диапазон (± 10%) | 0 - 2000 Гц | 0 - 2500 Гц | 0 - 2500 Гц |
| Разрешение | 0,015 м/с2 (СКЗ) | 0,034 м/с2 (СКЗ) | 0,6 м/с2 (СКЗ) |
| Резонансная частота | ≥ 6,5 кГц | ≥ 8,5 кГц | ≥ 11,8 кГц |
| Нелинейность | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % |
| Поперечная чувствительность | ≤ 3 % | ≤ 3 % | ≤ 3 % |
| Внешние параметры | |||
| Предел нагрузки (ударной) | ± 5000 g | ± 5000 g | ± 5000 g |
| Темп. диапазон | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С |
| Темп. коэф. чувствит. | ± 2,5 % | ± 2,5 % | ± 2,5 % |
| Чув-ть к деф-ции крепления | 0,01 (м/с2)/ µε | 0,01 (м/с2)/ µε | 0,01 (м/с2)/ µε |
| Чувств. к магнитным полям | 3,9 (м/с2)/Тл | 3,9 (м/с2)/Тл | 3,9 (м/с2)/Тл |
| Электрические параметры | |||
| Спектральный шум | 2453 (µм/с2)/√Гц | 4905 (µм/с2)/√Гц | 7848 (µм/с2)/√Гц |
| Напряжение питания | 5-32 В DC | 5-32 В DC | 5-32 В DC |
| Сдвиг напряжения (при 0 g) | ± 20 мВ DC | ± 20 мВ DC | ± 20 мВ DC |
| Аппаратные | |||
| Изоляция | Герметичный | Герметичный | Герметичный |
| Материал корпуса | Титан | Титан | Титан |
| Размер, мм | 11,4 х 21,6 х 21,6 | 11,4 х 21,6 х 21,6 | 11,4 х 21,6 х 21,6 |
| Масса (с кабелем) | 65,0 грамм | 65,0 грамм | 65,0 грамм |
| Встроенный кабель | 3,05 метра | 3,05 метра | 3,05 метра |
| Тип встроенного кабеля | 010 экранированный | 010 экранированный | 010 экранированный |
| Разъем на конце | "Свободные концы" | "Свободные концы" | "Свободные концы" |
| Крепление | Отверстия 2 шт. | Отверстия 2 шт. | Отверстия 2 шт. |
| Государственный реестр СИ | №84296-21 | №84296-21 | №84296-21 |


























